ДД24 · Ступино
Прайс · Ступино · Ступино
Цены на 24 позиции и услуги для Ступине. Коэффициент города уже учтён.
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Берёза камерной сушкиКамерная сушка | м³ | 1 | 3 570 ₽ |
| Берёза естественной сушкиСбалансированный выбор | м³ | 1 | 3 060 ₽ |
| Дуб камерной сушкиПремиум | м³ | 1 | 4 691 ₽ |
| Дуб естественной сушкиДолгий жар | м³ | 1 | 4 181 ₽ |
| Ольха для каминаАроматное пламя | м³ | 1 | 3 366 ₽ |
| Осиновые дроваЧистая топка | м³ | 1 | 2 346 ₽ |
| Сосновые дроваБыстрый старт | м³ | 1 | 2 244 ₽ |
| Липа для баниМягкий жар | м³ | 1 | 3 671 ₽ |
| Ясень премиальныйРовное горение | м³ | 1 | 4 895 ₽ |
| Акация для гриляЖаркие угли | м³ | 1 | 4 589 ₽ |
| ЛиственницаПлотная хвоя | м³ | 1 | 3 468 ₽ |
| КлёнРовный жар | м³ | 1 | 3 468 ₽ |
| Микс трёх породНа все задачи | м³ | 1 | 2 754 ₽ |
| Берёза в сетках 40 лФасовка | сетка | 5 | 357 ₽ |
| Дрова в мешках 30 лМобильный формат | мешок | 5 | 275 ₽ |
| Брикеты Pini KayВысокая плотность | т | 0,5 | 9 077 ₽ |
| Брикеты RUFЧистое хранение | т | 0,5 | 7 445 ₽ |
| Древесный угольДля гриля | мешок | 2 | 663 ₽ |
| Береста для розжигаБыстрый розжиг | короб | 1 | 296 ₽ |
| Щепа для копченияОльха | мешок | 1 | 561 ₽ |
| Набор для баниГотовый комплект | набор | 1 | 4 691 ₽ |
| Декоративные дроваДля поленницы | лоток | 1 | 3 977 ₽ |
| Пеллеты 8 ммАвтокотёл | т | 0,5 | 8 363 ₽ |
| Кругляк берёзовыйПод распил | м³ | 2 | 1 938 ₽ |
Цены для Ступино отличаются от московской базы на коэффициент ×1,02 и пересчитываются до рубля по коэффициенту города.
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Минимумы указаны в таблице. Сервисные работы рассчитываются по адресу.